|
||||||||
Archiwum nadanych odznaczeń Rejestr odznaczeń
|
||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Przyznane medale za zasługi dla pożarnictwa lub odznaka | ||||||
Data wstąpienia | Złoty | Srebrny | Brązowy | Str. Wzorowy | Odznaka za wysł.lat | Inne | ||
1 |
Bzura Waldemar |
1972 | 2001 | 1991 | 1984 | 1986 | 40 |
Złoty Znak Związku 2006 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 2010 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2010 Srebrny Krzyż Zasługi 2015 |
2 |
Kulas Piotr |
1985 | 2010 | 2003 | 1998 | 1993 | XXX | Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 2014 |
3 | Wieczorek Stanisław | 1980 | 2010 | 2000 | 1995 | 1987 | XXXV | |
4 | Kulas Mirosław | 1985 | 2010 | 2000 | 1993 | XXX | ||
5 | Czajka Marcin | 2000 | 2010 | X | XV | Strażak Roku 2002 | ||
6 | Waśkiewicz Krzysztof | 1994 | 2014 | 2006 | 2000 | XX | Strażak Roku 2006 | |
7 | Cesarek Zbigniew | 1985 | 2010 | 1993 | XXX | |||
8 | Cesarek Marek | 1988 | 2010 | 2000 | 2003 | XXV | ||
9 | Czajka Andrzej | 1999 | 2010 | 2006 | XV | |||
10 | Kaczanowski Feliks | 1986 | 2003 | 1998 | 1991 | XXX | ||
11 | Kulas Rafał | 1987 | 2010 | 2000 | 1995 | XXV | ||
12 | Radomski Jacek | 1993 | 2010 | 2000 | XX | |||
13 | Samsel Sławomir | 1986 | 2015 | 2000 | 1987 | XXX | ||
14 | Szmigiel Zygmunt | 1969 | X | X | X | XXXV | ||
15 | Serowik Paweł | 1997 | 2010 | 2006 | XX | Strażak Roku 2011, 17 | ||
16 | Cesarek Władysław | 1979 | 2000 | 1985 | XXX | |||
17 | Dulny Longinus | 1975 | 2000 | X | XXX | |||
18 | Kulas Stanisław | 1972 |
1995 2010 |
1983 | 1979 | 1975 | 45 | |
19 | Murach Czesław | 1976 | 1995 | 1983 | XXX | |||
20 | Nakielski Andrzej | 1972 | 2001 | X | XXXV | |||
21 | Rudnik Ekhard | 1960 | 1985 | 1978 | 55 | |||
22 | Sokołowski Henryk | 1960 | 2000 | 1995 | 1984 | 55 | ||
23 | Rudnik Norbert | 1985 | 1993 | XV | ||||
24 | Nakielski Roman | 2010 | 2014 | V | ||||
25 | Werner Zygfryd | 1980 | 2010 | X | X | 1985 | XXXV | |
26 | Nakielski Konrad | 1997 | 2015 | 2010 | XX | |||
27 | Gorczyca Mateusz | 2004 | 2010 | V | ||||
28 | Jędrzejczyk Paweł | 2007 | 2010 | X | ||||
29 | Kuprajtys Daniel | 2007 | 2010 | V | ||||
30 | Czajka Łukasz | 2000 | 2010 | X | ||||
31 | Konachowicz Michał | 2004 | 2015 | V | ||||
32 | Wieczorek Łukasz | 2005 | V | |||||
33 | Wieczorek Paweł | 1999 | 2015 | XV | ||||
34 | Schurman Sebastian | 2008 | 2014 | V | ||||
35 | Waśkiewicz Wioletta | 2006 | V | |||||
36 | Dulna Elżbieta | 2011 | 2015 | V | ||||
37 | Dulna Ewa | 2011 | 2017 | 2015 | V | Strażak Roku 2013 | ||
Członkowie wspierający |
||||||||
1 | Danuta i Manfred Salkowscy Mazur Syrenka | 2014 | ||||||
2 | Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni |
2014 |
||||||
3 | Leokadia Ogonowska | 2014 | ||||||